|
 |
ホーム > 出版物一覧 > 地域別業種別企業データブック |

|
| 発売日 |
地域 |
業種 |
価格(税込) |
| 2008/11/4 | 福岡地区 | 『福岡地区建築業者100社市場調査』発刊のご案内 | 31,500円 |
| 2008/10/10 | 広島県 | 平成20年『広島県版 総合建設要覧』発刊のご案内 | 52,500円 |
| 2008/9/23 | 熊本県 | 『熊本県版 木材・建材住設機器販売会社データブック』 発刊のご案内 | 31,500円 |
| 2008/9/22 | 宮崎県 | 『宮崎県版 建設要覧』発刊のご案内 | 31,500円 |
| 2008/9/19 | 大分地区 | 『大分地区建設業許可業者1000社リスト』発刊のご案内 | 21,000円 |
| 2008/6/6 | 宮城県 | 『宮城県土木工事業者決算データブック』発刊のご案内 | 31,500円 |
| 2008/6/2 | 熊本県 | 『明暗くっきり住宅ビルダー 熊本県版』発刊のご案内 | 26,250円 |
| 2008/4/18 | 福岡県 | 『福岡地区 管材・住設機器販売業者 市場調査』発刊 | 31,500円 |
| 2008/4/14 | 長崎県 | 『長崎県版 建築工事業者 データブック』発刊 | 21,000円 |
| 2008/4/11 | 佐賀県 | 『佐賀地区 土木工事業者(300社)データブック』発刊 | 21,000円 |
| 2008/3/31 | 福岡県 | 『管工事 データブック 福岡地区版』発刊 | 21,000円 |
| 2008/3/31 | 福岡県 | 『内装工事 データブック 福岡地区版』発刊 | 21,000円 |
| 2008/2/29 | 熊本県 | 平成20年版『熊本建設要覧』発刊のご案内 | 42,000円 |
| 2007/11/30 | 熊本県 | 特別レポート『ゼネコン100社』熊本県版 発刊 | 21,000円 |
| 2007/11/15 | 福岡県 | 『福岡地区 電気工事業者 データブック』発刊 | 21,000円 |
| 2007/10/22 | 宮城県 | 宮城県管工事業者決算データブックのご案内 | 63,000円 |
| 2007/10/10 | 九州地区 | 『2007年度 九州・沖縄ゼネコン100社市場調査』発刊 | 31,500円 |
| 2007/9/20 | 鹿児島県 | 平成19年度版『個人住宅市場調査 報告書』鹿児島版 発刊 | 31,500円 |
| 2007/9/25 | 長崎県 | 『長崎県版 土木工事業者 データブック』発刊 | 21,000円 |
| 2007/9/14 | 大分地区 | 『大分地区建設業許可業者 1000社リスト』発刊のご案内 | 21,000円 |
| 2007/8/10 | 福岡地区 | 『福岡地区 建築業者300社 データブック』 | 31,500円 |
| 2007/5/29 | 近畿地区 | マンション・戸建分譲200社・近畿地区版 | 63,000円 |
| 2007/5/22 | 熊本県 | 問題ビルダー相次ぎ倒産〜深刻化する二極構造〜 | 21,000円 |
| 2007/5/21 | 九州地区 | パワービルダーの進出に揺れる九州地区ハウスビルダー | 31,500円 |
| 2007/4/4 | 長崎県 | 長崎県版 建築工事業者 データブック | 21,000円 |
| 2007/4/10 | 佐賀地区 | 佐賀地区 土木工事業者(300社)データブック | 21,000円 |
| 2007/4/5 | 福岡県 | 福岡地区 管材・住設機器販売業者 データブック | 31,500円 |
| 2007/2/15 | 熊本県 | 平成19年版『熊本建設要覧』 | 42,000円 |
| 2007/2/20 | 鹿児島県 | 鹿児島県 管工事データブック | 31,500円 |
| 2007/1/31 | 福岡地区 | 内装工事 データブック 福岡地区版 | 21,000円 |
| 2007/1/22 | 福岡地区 | 管工事 データブック 福岡地区版 | 21,000円 |
| 2007/1/19 | 全国 | 平成17年〜18年債権者リスト | 84,000円 |
| 2006/12/21 | 長崎県 | 長崎県版 鉄骨・鉄筋工事業者 データブック | 15,750円 |
| 2006/12/12 | 福岡県 | 福岡地区 土木工事 データブック | 21,000円 |
| 2006/11/28 | 宮城県 | 宮城県建築業者決算データブック | 31,500円 |
| 2006/11/20 | 佐賀地区 | 『佐賀地区 建築工事業者(200社)データブック』発刊 | 21,000円 |
| 2006/10/31 | 九州地区 | 九州地区ゼネコンデータブック | 42,000円 |
| 2006/10/20 | 福岡県 | 福岡建設業者100 社データブック | 21,000円 |
| 随 時 | 下関地区 | 下関地区 建設業者データブック | 10,000円 |
| 2006/9/26 | 鹿児島県 | 建設業市場データ | 42,000円 |
| 2006/9/20 | 宮崎県 | 宮崎県版 建設要覧(平成18年版) | 31,500円 |
| 2006/9/15 | 長崎県 | 長崎県版 電気工事・管工事業者 データブック | 21,000円 |
| 06/09/15 |
筑豊地区 |
筑豊地区 建設業許可業者1000社リスト |
21,000円 |
| 06/09/20 |
鹿児島県 |
鹿児島県 個人住宅市場調査報告書 |
31,500円 |
| 06/09/20 |
大分県 |
大分県建設業者 1000社リスト |
21,000円 |
| 06/09/06 |
近畿地区 |
中堅管工事業者130社(未上場)・近畿地区版 |
63,000円 |
06/09/06
|
広島県 |
総合建設要覧 平成18年 広島県版 |
52,500円 |
| 06/06/15 |
熊本県 |
管工事・管材業者データブック 熊本県版 |
21,000円 |
| 06/06/5 |
西日本 |
指名停止業者リスト(05年西日本版) |
105,000円 |
| 06/05/8 |
宮城県 |
宮城県 土木工事業者 決算データブック |
31,500円 |
| 06/04/14 |
九州地区 |
高額所得法人リスト
法人所得公示の廃止による最終版 |
15,750円 |
| 06/04/10 |
佐賀県 |
佐賀地区 土木工事業者(300社)データブック |
21,000円 |
| 3月下旬 |
福岡県 |
福岡地区 管材・住設機器販売業者 データブック |
31,500円 |
| 06/03/20 |
福岡県 |
福岡地区 建築業者 300社データブック |
31,500円 |
| 06/03/16 |
東日本 |
指名停止業者リスト(05年東日本版) |
105,000円 |
| 06/03/10 |
九州 |
元気な九州地区ハウスビルダー |
31,500円 |
| 06/03/09 |
長崎県 |
『長崎県版 土木工事業者 データブック』 |
21,000円 |
| 06/03/01 |
熊本県 |
平成18年版『熊本建設要覧』 |
42,000円 |
| 06/02/28 |
熊本県 |
熊本県版『格差拡がる住宅・マンション業界』限定版 |
21,000円 |
| 06/02/10 |
福岡県 |
福岡地区 防水・塗装工事 データブック |
21,000円 |
| 06/02/8 |
広島県 |
建設業28業種の財務データリスト |
(2,711社) 52,500円
(813社) 31,500円
(311社) 21,000円 |
| 05/12/26 |
鹿児島県 |
鹿児島県版 建設業市場データ |
42,000円 |
| 05/12/22 |
長崎県 |
長崎県版 建築工事業者 データブック |
21,000円 |
| 05/12/1 |
近畿地区 |
気になる建設業者リストアップ100・平成17年版 |
63,000円 |
| 05/11/16 |
福岡県 |
福岡地区 内装工事 データブック |
21,000円 |
|
| |
|
|