講師派遣
東京経済では、企業の問題解決のひとつとしてビジネスセミナーの開催や社員の講師派遣をおこなっております。
各種業界の動向、身近な取引先の与信管理、市場調査によるデータ分析の資料提供等お役に立てるパートナーとして、
ビジネスセミナーの開催や弊社社員の講師派遣をいたしております。
社内教育、行事等での講師派遣のご希望がございましたら是非ご一報ください。
2012年度講師実績
| 開催日 | 演 題 | 派遣社員 |
|---|---|---|
| 5月18日(金) 17:10〜18:40 | 『九州地区の建設業界の動向』 | 鹿児島支社 支社長 |
| 5月11日(金) 13:00〜15:00 | 『熊本県内の注目企業パート2』 『熊本県内の注目企業パート2』 | 熊本支社 情報係長 熊本支社 副参事 |
| 5月25日(金) 15:30〜17:00 | 『情報の読み方、捉え方』 『注目企業あれこれ』 | 大阪支社 関西地区営業推進本部長 大阪支社 情報副部長 |
| 4月26日(木) 14:00〜16:00 | 『リスク管理@』 | 福岡支社 副支社長 |
| 3月24日(土) 10:00〜12:00 | 『与信管理意識を分析する』 | 福岡支社 支社長 |
| 2月21日(火) 16:00〜17:00 | 『中堅ハウスメーカーの動向、東北(特に福島)の復興状況等』 | 東京支社 情報副部長 |
| 1月27日(金) 13:45〜15:00 | 2011年の展望 | 北九州支社 支社長 |
| 1月21日(土) 10:00〜12:00 | 『与信管理(仮称)』 | 福岡支社 調査部長 |
2011年度講師実績
| 開催日 | 演 題 | 派遣社員 |
|---|---|---|
| 12月14日 17:00〜19:00 | 『来年度の注目企業1』 『来年度の注目企業2』 | 熊本支社 情報副部長 熊本支社 支社長 |
| 12月12日 16:00〜18:00 | 『信用調査会社の日常』〜調査マンの視線〜 | 大阪支社 調査副部長 |
| 10月5日(水) 17:10〜18:10 | 『建設業界の今後と与信管理』 | 福岡支社 支社長 |
| 9月29日(木) 13:00〜15:00 | 『最近の建設業界の動向』 | 北九州支社 支社長 |
| 9月7日(水) 16:00〜17:00 | 『調査レポートの見方・解説』 | 福岡支社 情報課長 |
| 8月18日(木) 15:00〜16:00 | 講 師 福岡支社 情報課長 | 福岡支社 支社長 |
| 8月18日(木) 15:30〜17:00 | 『建設業界の現状と今後の見通し』 | 鹿児島支社 情報副部長 |
| 7月15日(金) 16:00〜17:30 | 『九州経済の展望』 | 鹿児島支社 支社長 |
| 7月11日(月) 10:00〜12:00 | 『決算書や登記簿等の見方のポイント』 『危ない会社の見分け方』 | 北九州支社 支社長 北九州支社 情報副部長 |
| 6月22日(水) 16:00〜17:00 | 『伸びる企業を検証』 | 熊本支社 支社長 |
| 6月22日(水) 13:00〜14:00 | 『九州の経済展望』 | 鹿児島支社 支社長 |
| 6月17日(金) 11:00〜12:15 | 『東日本大震災を踏まえた「建設会社の動向2011」』 『ゼネコン近況』 | 大阪支社 情報部長 大阪支社 情報主任 |
| 6月16日(木) 15:00〜17:00 | 『顧客データに基づく顧客内容について』 | 佐賀支店 支店長 |
| 6月8日(水) 16:00〜17:30 | 『関西注目企業〜動向解明』 | 大阪支社 調査副部長 |
| 5月21日(土) 13:30〜14:40 | 『注目ゼネコン、サブコン動向他』 | 福岡支社 情報課長 |
| 5月19日(木) 16:00〜19:00 | 『今期の注目銘柄と問題点パート1』 『今期の注目銘柄と問題点パート2』 | 熊本支社 副支社長 熊本支社 支社長 |
| 4月26日(火) 10:00〜12:00 | 『信用調査会社からみた決算書の見方』 | 鹿児島支社 支社長 |
| 4月19日(火) 13:00〜14:30 | 『大手、地場ゼネコンの状況について』 | 福岡支社 副支社長 |
| 4月13日(水) 13:00〜16:00 | 県内注目企業1 県内注目企業2 | 熊本支社 情報係長 熊本支社 支社長 |
| 2月9日(水) 14:10〜15:40 | 懸念取引先の与信管理 | 福岡支社 情報課長 |
| 2月7日(月) 16:00〜18:00 | 個人情報の重要性と日常のセキュリティ対策 | コンサルティング事業部 部長 |
| 1月22日(土) 12:30〜14:30 | 福岡地区建設会社の動向 九州管内建設業者の動き | 福岡支社 営業開発本部長 福岡支社 情報課長 |
| 1月19日(水) 17:00〜19:00 | 県内の注目企業1 県内の注目企業2 | 熊本支社 調査員 熊本支社 支社長 |
| 1月11日(火) 18:30〜19:30 | 2011年の展望 | 北九州支社 支社長 |
2010年度講師実績
| 開催日 | 演 題 | 派遣社員 |
|---|---|---|
| 12月14日(火) 17:00〜18:00 | 生き残るためには〜最近の倒産事例から学ぶ〜 | 北九州支社 情報副部長 |
| 12月2日(木) 6:00〜7:00 | 目で見て分かる企業倒産の兆候 | 仙台支店 支店長 |
| 11月12日(金) 15:30〜16:45 | 九州地区企業情報 | 福岡支社 支社長 |
| 10月8日(金) 14:00〜15:00 | 九州地区の現況 | 北九州支社 支社長 |
| 10月8日(金) 10:00〜11:00 | 鹿児島県の公共工事動向 鹿児島県内土木業者動向 | 鹿児島支社 支社長 鹿児島支社 調査係長 |
| 9月24日(金) 15:00〜17:00 | ピンポイント銘柄の近況1 ピンポイント銘柄の近況2 | 熊本支社 支社長 熊本支社 情報係長 |
| 8月7日(土) 18:00〜19:30 | 危ない会社の見分け方 | 久留米支店 情報係長 |
| 8月6日(金) 18:00〜19:30 | 与信管理 危ない会社の見分け方 | 久留米支店 支店長 |
| 7月2日(金) 17:30〜18:30 | 昨今の九州及び鹿児島の建設業界の動向 | 鹿児島支社 支社長 |
| 6月25日(金) 15:00〜17:00 | 決算書の見方、危ない会社の見分け方 | 久留米支店 支店長 |
| 6月18日(金) 16:00〜17:00 | 熊本県内の運送業界及び経済情勢について | 熊本支社 支社長 |
| 6月15日(火) 13:00〜14:00 | 今年の建設業界の与信管理はどうなる? ゼネコン動向 | 大阪支社 情報部長 大阪支社 情報主任 |
| 6月14日(月) 16:00〜17:30 | モラトリアム頼みの資金繰りと、その後への不安 | 大阪支社 調査副部長 |
| 5月17日(月) 16:00〜18:00 | 最近の倒産した事例から倒産に至る兆候 倒産する企業の特徴 | 熊本支社 支社長 熊本支社 副支社長 |
| 5月21日(金) 16:00〜17:30 | 22年3月期決算から見る上場ゼネコンの現況 茨城県内における建設業の現況 | 東京支社 情報副部長 水戸支所 支所長 |
| 4月14日(水) 15:30〜16:10 | 各地のゼネコン | 大阪支社 情報部長 |
| 4月13日(火) 13:00〜 | 注目企業パート1 注目企業パート2 | 熊本支社 情報副部長 熊本支社 情報係長 |
| 2月22日(月) 10:00〜11:00 | 県内主力ゼネコン近況、与信管理について | 大分支所 支所長 |
| 2月12日(金) 17:00〜18:30 | これからの熊本経済と中小企業の景気の実態 | 熊本支社 支社長 |
| 1月23日(土) 12:30〜15:00 | 1.危ない企業の見分け方 福岡管内の建設動向 2.九州管内の建設動向 | 福岡支社 営業開発本部長 福岡支社 調査係長 |
2009年度講師予定と実績
| 開催日 | 演 題 | 派遣社員 |
|---|---|---|
| 12月21日(月) 16:00〜17:30 | 建設・不動産今後の注目企業 | 大阪支社 調査副部長 |
| 12月17日(木) 15:30〜17:00 | 与信管理 | 北九州支社 支社長 |
| 12月16日(水) 15:00〜17:00 | 危ない会社の見分け方 | 神戸支所 支所長 |
| 12月4日(金) 16:00〜17:00 | 緊迫化する景気動向と与信管理 | 福岡支社 副支社長 |
| 12月3日(木) 16:25〜17:50 | 建設業界の現状について | 鹿児島支社 支社長 |
| 11月26日(木) 13:00〜14:30 | 県内建設業の現状 | 熊本支社 支社長 |
| 11月26日(木) 9:30〜10:30 | 県内の建設業者について | 大分支所 支所長 |
| 11月19日(木) 19:00〜20:30 | 〜深刻な構造不況の中で地方の経営戦略〜 「元気な地方企業紹介と伸びる企業の共通項」 | 熊本支社 支社長 |
| 11月17日(火) 16:00〜17:30 | 大手・地場のゼネコンの近況・動向 | 東京支社 情報副部長 |
| 11月11日(水) 18:00〜19:00 | 構造不況真只中の地方経済 | 熊本支社 支社長 |
| 11月11日(水) 16:30〜18:30 | 県内の注目企業1 県内の注目企業2 | 熊本支社 支社長 熊本支社 情報部長 |
| 11月2日(月) 18:00〜19:00 | 県内近況 | 鹿児島支社 支社長 |
| 10月27日(火) 14:00〜15:00 | ”崩れそうな橋は渡らない”焦付き回避、危ない会社の見分け方 | 東京支社 調査副部長 |
| 10月17日(土) 13:00〜14:30 | 1.建設業界の現状と見通しについて 2.倒産予知能力と債権管理について | 鹿児島支社 情報副部長 |
| 8月20日(木) 19:00〜21:00 | 信用調査とリスク管理 危険な取引から会社を守れ | 北九州支社 支社長 |
| 7月29日(水) 14:30〜16:00 | 今、注目ゼネコン | 名古屋支社 支社長 |
| 7月29日(水) 15:00〜17:00 | 福岡管内注目企業動向 九州地区ゼネコン動向 | 福岡支社 営業開発本部長 福岡支社 情報係長 |
| 7月27日(月) 16:00〜17:30 | 建設・不動産業界、最近の動向 | 大阪支社 支社長 |
| 7月25日(土) 17:00〜18:30 | 緊迫化する県内情勢と今後の県内情勢 | 熊本支社 支社長 |
| 7月10日(金) 18:00〜19:00 | 昨今の九州及び鹿児島の建設業界の動向 | 鹿児島支社 支社長 |
| 7月8日(水) 13:00〜15:00 | 1.県内の注目企業パート1 2.県内の注目企業パート2 | 熊本支社 情報部長 熊本支社 情報係長 |
| 7月6日(月) 13:00〜16:00 | 1.債権管理の重要性 2.県内建設業界の動向と展望 | 熊本支社 支社長 熊本支社 情報部長 |
| 7月4日(土) 9:30〜12:00 | 安全取引の栞 | 仙台支店 調査課長 |
| 6月25日(木) 16:00〜17:00 | 九州地区建築状況と注目企業 | 福岡支社 営業開発本部長 |
| 6月23日(火) 18:00〜20:30 | 信用調査会社からみた企業判断 | 北九州支社 支社長 |
| 6月23日(火) 18:00〜19:00 | 信用調査会社からみた鹿児島地区の流通業界、九州地区の流通地区の動きと鹿児島地区に及ぼす影響 | 鹿児島支社 支社長 |
| 6月19日(金) 10:30〜12:00 | 危ない会社の見分け方、最近の注目ゼネコン | 大阪支社 情報部長 |
| 6月16日(火) 14:30〜16:00 | 厳しい就職活動の中でこれからやるべきこと | 熊本支社 支社長 |
| 5月28日(木) 15:00〜16:00 | 県内の経済環境と木材業界の進むべき道〜建築・在宅業界の現状報告〜 | 熊本支社 支社長 |
| 3月18日(水) 18:30〜19:30 | 企業倒産にみる建設業の現状と今後の見通しについて | 鹿児島支社 支社長 |
| 3月18日(水) 15:00〜16:00 | 与信管理について | 福岡支社 副支社長 |
| 3月12日(木) 13:00〜15:00 | 1.県内の注目企業パート1 2.県内の注目企業パート2 | 熊本支社 情報係長 熊本支社 情報部長 |
| 3月5日(木) 16:00〜17:30 | 企業の見方について(仮称) | 福岡支社 副支社長 |
| 3月3日(火) 18:00〜19:00 | 不況下の中、光を見出す企業 | 鹿児島支社 支社長 |
| 2月27日(金) 13:00〜15:00 | 債権管理の重要性 | 熊本支社 支社長 |
| 2月24日(火) 15:00〜18:00 | 1.債権管理の大切さ〜不況に強い会社づくり〜 2.県内の倒産と倒産事例の中から | 熊本支社 支社長 熊本支社 情報部長 |
| 2月19日(木) 11:00〜13:00 | 長崎地区の注目建設業者 | 長崎支店 調査主任 |
| 2月18日(水) 16:00〜18:00 | 〜債権管理の大切さ〜不況に強い会社づくり | 熊本支社 支社長 |
| 1月30日(金) 17:00〜18:30 | 1.不況に強い会社と弱い会社 2.県内の住宅建設業界の展望 | 熊本支社 支社長 |
| 1月23日(金) | 九州管内の建設動向 | 福岡支社 営業開発本部長 |
| 1月21日(水) 18:00〜19:00 | 成功する経営者の条件 | 福岡支社 営業開発本部長 |
| 1月16日(金) 17:00〜18:00 | 注目企業 | 北九州支社 情報課長 |
| 1月10日(土) 11:00〜12:00 | 最近のゼネコンの動向 | 鹿児島支社 情報副部長 |
| 1月17日(土) 10:30〜12:00 | 建設業の現況 | 福岡支社 営業開発本部長 |



